Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Grossbritanniens führender Anhängerhersteller

Produkte » Baumaschinen-Anhänger » GX Baumaschinen-Anhänger
GX Baumaschinen-Anhänger

Baumaschinen-Anhänger

GX Baumaschinen-Anhänger

GX Baumaschinen-Anhänger - der perfekte Anhänger zum Transport von Baumaschinen

Spezifikation

Die unten stehenden Gewichtsangaben gelten für die Standardmodelle ohne Zusatzausstattung.

Modell Reifen Brutto Gewicht Leer Gewicht Innenlänge Innenbreite Gesamtlänge Gesamtbreite
GX84 Schienen 165R13C 2700kg 540kg 2.45m/8' 1.27m/4'2" 4.38m 1.78m
GX84 Rampe 165R13C 2700kg 540kg 2.45m/8' 1.27m/4'2" 4.38m 1.78m
GX105 Schienen 165R13C 2700kg 660kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX105 Rampe 165R13C 2700kg 675kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX105 HD Schienen 155/70R12C 3500kg 670kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX105 HD Rampe 155/70R12C 3500kg 690kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX125 HD Schienen 155/70R12C 3500kg 740kg 3.66m/1'2" 1.57"/5'2" 5.70m 2.10m
GX125 HD Rampe 155/70R12C 3500kg 760kg 3.66m/1'2" 1.57m/5'2" 5.70m 2.10m
GX106 Schienen 155/70R12C 3500kg 700kg 3.03m/9'11" 1.84m/6' 5.05m 2.30m
GX106 Rampe 155/70R12C 3500kg 715kg 3.03m/9'11" 1.84m/6' 5.05m 2.30m
GX126 Schienen 155/70R12C 3500kg 765kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
GX126 Rampe 155/70R12C 3500kg 795kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
GX126 Schienen Drei-Achser 155/70R12C 3500kg 875kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
GX126 Rampe Drei-Achser 155/70R12C 3500kg 890kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m

© 2024 Ifor Williams Trailers.  | Home  | Nach oben  | Site Map  | Verkaufsbedingungen  | Datenschutzerklärung  | Kontakt